サンヨー太陽光発電システム4.3kwHIT

| ■太陽電池モジュール HIP-215NKH5(20枚) |
| ■パワーコンディショナー SSI-TL40A4 |
| ■接続箱 PVC-SNK4 |
| ■カラー液晶モニター STK-RCS-PCM2C |
| ■架台一式(ストレート屋根仕様)ケーブル含む |
| ■売電メーター取り付け |
| ■その他(電力申請・連係立会い・説明) |
| ■メーカー保障10年 |
三菱太陽光発電システム基本情報
| タイプ | HIT(アモルファス+単結晶のハイブリッド) |
|---|---|
| サイズ | 1319×894 |
| 保障 | 10年保障 |
| 特徴 | 変換効率の高さに加え、発電量の多さが最大の特徴(単位面積当たり世界1位)。通常の結晶シリコンに比べて変換効率が高く、夏期など高温時でも出力が落ちにくいアモルファスの特性も備える。 また、同等の発電量で比較した場合、他社より軽量。 |
| モジュール変換効率 | 16.8% |
| 最大出力 | 215W |
| 製品ラインナップ | いずれも長方形で、寄棟屋根の千鳥配置に適したものやセル交換率19.7%ものなど3タイプ。 |
| 導入の適正 | 小さいスペースでも発電量が多いが、パネルサイズはやや大きい。 |
| 一口メモ | 他社に比べ高価格だが、同じ面接でも発電量が多く、軽量。 |














