東芝太陽光発電システム4.2kw単結晶

| ■太陽電池モジュール SPR-210N-WHT-J |
| ■パワーコンディショナー TPV-PCS0400A |
| ■接続箱 KTN-PVB6C-M-00 |
| ■カラー液晶モニター TPV-CM001A-CM |
| ■架台一式(ストレート屋根仕様)ケーブル含む |
| ■売電メーター取り付け |
| ■その他(電力申請・連係立会い・説明) |
| ■メーカー保障10年 |
三菱太陽光発電システム基本情報
| タイプ | 単結晶シリコン型 |
|---|---|
| サイズ | 1559×798 |
| 保障 | 10年保障 |
| 特徴 | 東芝の太陽電池モジュールは、「コンパクト」がセールスポイント。さらにエネルギー変換効率が高く、また高級感のあるきれいな見栄えが特徴です。 |
| モジュール変換効率 | 16.9% |
| 最大出力 | 210W |
| 製品ラインナップ | 切妻屋根対応と寄棟屋根対応の2タイプ。 |
| 導入の適正 | 小さい複雑な形の屋根に無駄なく大容量を設置可能。 また、デザイン性を重視した造りで様々な屋根に馴染む。 |
| 一口メモ | 面積あたりの発電量が多いということは、目標とする発電量を得るために必要なモジュールの枚数が少なくてすむということ。 設置できるスペースが限られていても最適な配置が行え、効率的に発電できます。 |














